| Ce face în plus SocrateOpen? | SocrateOpen | Socrate+ |
|---|---|---|
| Generalităţi | ||
| WS & CRM & CMS | Integrat | e-shop |
| Multi-accouting | ![]() | |
| Multi-societate | ![]() | ![]() |
| Multi-limbă | ![]() | ![]() |
| Multi-valută | ![]() | ![]() |
| Multi-costing | ![]() | |
| Multi-currency | ![]() | Limitat |
| Multi-taxe | ![]() | Limitat |
| Contabilitate | ||
| Motor contabilitate | Automat | Partial |
| Scheme multiple | ![]() | ![]() |
| Calendar | ![]() | ![]() |
| Dimensiuni contabilitate | 14 | 8 |
| Bugete | ![]() | ![]() |
| Costuri | ![]() | Indirect |
| OLAP Profit&Loss | ![]() | ![]() |
| Trezorerie | ||
| Concilieri | ![]() | ![]() |
| Procesor extrase | ![]() | ![]() |
| Procesor plăţi | ![]() | ![]() |
| Compensări | ![]() | ![]() |
| Control disponibil în curs | ![]() | Indirect |
| Diferenţe curs | ![]() | |
| Avansuri | ![]() | Limitat |
| Notificări sold | Automat | add-on |
| Vânzări | ||
| Stări documente | ![]() | ![]() |
| Circuit COC-AC-FC | ![]() | ![]() |
| Confirmări | ![]() | doc.scanat |
| POS | ![]() | Integrari |
| Preţuri multiple | ![]() | ![]() |
| Discounturi | ![]() | ![]() |
| Facturare automată | ![]() | ![]() |
| Limita credit | ![]() | ![]() |
| Aprovizionare | ||
| Stări documente | ![]() | ![]() |
| Circuit COF-NIR-FF | ![]() | ![]() |
| Confirmări | ![]() | ![]() |
| Necesar de Aprovizionare | ![]() | ![]() |
| Suport MRP3 | ![]() | ![]() |
| Diferenţe Cost Standard | ![]() | ![]() |
| Diferenţe Preţ NIR | ![]() | ![]() |
| Stocuri. Articole | ||
| Clasificări Articole | Multiple | ![]() |
| Inventar | | ![]() |
| Multi Gestiuni-Celule | ![]() | ![]() |
| Loturi-Serii | ![]() | ![]() |
| Proprietăţi Articole | ![]() | Limitat |
| FIFO/LIFO/CMP/celula | ![]() | ![]() |
| Confirmări-Stări | ![]() | ![]() |
| Producţie | ||
| Structuri şi Reţete | ![]() | ![]() |
| Suport MRP3 | ![]() | ![]() |
| Comenzi Producţie | ![]() | ![]() |
| Tehnologii Producţie | în plan | add-on |
| Calitate | în plan | add-on |
| Proiecte (devize) | ![]() | ![]() |
| Servicii. Proiecte | ||
| Proiecte | ![]() | limitat |
| Decont ore | ![]() | ![]() |
| Gestiune sesizări | ![]() | ![]() |
| Facturare sesizări | ![]() | ![]() |
| Facturare decont | ![]() | ![]() |
| Calendar resurse | ![]() | ![]() |
| Arhitectura | ||
| Dicţionar de Date | Activ | ![]() |
| Workflow engine | ![]() | ![]() |
| Report engine | ![]() | add-on |
| Securizare & audit | Full | Partial |
| Independent BD | ![]() | MS SQL |
| Multiplatformă | ![]() | Windows |
| Interfaţă Web | ![]() | ![]() |
| Replicare | ![]() | BD |
De ce SocrateOpen?
Beneficii SocrateOpen
Demo SocrateOpen
Demo-uri despre principalele funcţionalităţi
Download SocrateOpen
Descarcă acum ultima versiune!
Cui se adresează Socrate+?
Întreprinderilor mijlocii din retail, distribuţie şi industria alimentară
De ce Socrate+?
Beneficiile folosirii Socrate+
Beneficii SocrateOpen
Demo SocrateOpen
Demo-uri despre principalele funcţionalităţi
Download SocrateOpen
Descarcă acum ultima versiune!
Cui se adresează Socrate+?
Întreprinderilor mijlocii din retail, distribuţie şi industria alimentară
De ce Socrate+?
Beneficiile folosirii Socrate+






